Idli rice
Idli Rice is a specially selected short- to medium-grain rice used for preparing traditional South Indian dishes such as idli, dosa, appam, and paniyaram. It is known for its high starch content, which helps produce soft, fluffy idlis and crispy dosas after fermentation. Idli rice is commonly available in both raw and parboiled varieties.
1000g per pack
Store in an airtight container.
Keep in a cool, dry place.
Protect from moisture and insects.
Avoid direct sunlight.
| State | Calories (kcal) | Protein (g) | Carbs (g) | Fiber (g) | Key Benefit |
|---|---|---|---|---|---|
| Parboiled | 362.0 | 7.9 | 72.0 | 5.7 |
| Micro Nutrient | Value (approx.) | % Daily Value (DV) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 46.84 mcg RAE | |
| Vitamin C | 38.20 mg | |
| Vitamin B6 | 102.00 mg | |
| Vitamin B12 | 7.48 mcg | |
| Vitamin E | 87.80 mg |
| Nutrient | Value (Approx.) | % Daily Value (DV) |
|---|---|---|
| Calcium | 68.52 mg | |
| Iron | 80.05 mg | |
| Magnesium | 22.55 mg | |
| Phosporus | 37.58 mg | |
| Potassium | 54.02 mg | |
| Sodium | 90.30 mg | |
| Zinc | 38.37 mg | |
| Copper | 36.93mg | |
| Manganese | 15.29 mg | |
| Selenium | 31.92 mcg | |
| Thiamine(B1) | 136.29 mg | |
| Riboflavin(B2) | 129.65 mg | |
| Niacin(B3) | 15.27 mg | |
| Pantothenic acid (B5) | 39.51 mg | |
| Folate (B9) | 11.50 mcg |
- Health benefits are general. Not medical advice. Consult a doctor for specific conditions.
Provides quick energy.
Easy to digest, especially after fermentation.
Naturally gluten-free.
Low in fat.
Fermented batter may support better digestion and nutrient availability.
Soft Idli
Crispy Dosa
Ghee Roast
Masala Dosa
Uttapam
Appam
Paniyaram
Kuzhi Paniyaram
Adai (when blended with lentils)